產品展示
當前位置:首頁產品展示高溫萬能試驗機陶瓷高溫壓縮彎曲試驗機多孔陶瓷高溫拉伸壓縮彎曲試驗機
產品型號:
更新時間:2023-03-29
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1942
021-33650388
相關文章
RELATED ARTICLES多孔陶瓷高溫拉伸壓縮彎曲試驗機用于多孔陶瓷材料的高溫拉伸壓縮彎曲等力學性能試驗,配置FL專業的高溫環境試驗裝置、FULE測控系統、高溫變形測量裝置可以求取陶瓷材料的拉伸強度、壓縮強度、彎曲強度等試驗參數。滿足GB/ISO/ASTM等國內外試驗標準。
多孔陶瓷高溫拉伸壓縮彎曲試驗機TestingMachine | ||
1 | 試驗機功能 | 陶瓷材料高溫拉伸壓縮彎曲試驗機系統用于多孔陶瓷材料的高溫拉伸壓縮彎曲等力學性能試驗,配置FL專業的高溫環境試驗裝置、FULE測控系統、高溫變形測量裝置可以求取陶瓷材料的拉伸強度、壓縮強度、彎曲強度等試驗參數。滿足GB/ISO/ASTM等國內外試驗標準。 |
2 | 試驗機標準 | Q/FLT-2020《陶瓷材料高溫拉壓彎力學試驗方法標準》 |
3 | 試驗方法 | ASTM、ISO、GB、JIS、FL、DIN等高溫試驗標準方法 |
4 | 測試材料 | 陶瓷材料、多孔陶瓷材料、陶瓷基復合材料等 |
5 | 主要技術規格參數 | 根據實際試驗需求,選擇相應的技術規格型號參數等 |
6 | 試驗機規格型號 | FL4104GL、FL4204GL、FL4304GL、FL4504GL. |
7 | 額定載荷試驗力 | 10KN、20KN、30KN、50KN |
8 | 試驗精準度等級 | 0.5級/0.3級 |
9 | 試驗力測量范圍 | 0.4%-100%FS |
10 | 高溫溫度范圍 | 1000度、1100度、1200度、1300度、1400度等可定制更高溫度 |
11 | 試驗方法 | 高溫拉伸試驗、高溫壓縮試驗、高溫彎曲試驗、高溫剪切試驗等 |
12 | 高溫試驗空間 | 100mm、120mm、150mm、200mm等 |
13 | 試驗結果參數 | 抗拉強度、抗壓強度、彎曲強度、屈服強度、彈性模量等 |
14 | 閉環數據采集頻率 | 800HZ、1500HZ或定制更高頻率 |
15 | 高溫試驗夾具 | 定制陶瓷高溫拉伸、壓縮、彎曲、剪切試驗夾具 |
16 | 高溫環境裝置 | 1200℃高溫爐、1400℃高溫爐、1600℃高溫爐、真空高溫爐等. |
17 | 高溫變形測量 | 高溫引伸計、激光引伸計、非接觸式引伸計等, |
18 | 測試系統 | FULE測控系統具有豐富的曲線分析功能,測試軟件可自動在曲線上標記特征點,并可以對曲線進行任意倍數放大縮小以及曲線遍歷等操作。試驗過程中可實時顯示多種不同類型的曲線圖形,試驗結束后可選擇手動定義上、下屈服點等操作,方便了用戶進行數據分析。自定義參數單位功能。用戶可根據自己的需要設定相應不同的單位。 |
19 | 其他 | 更多關于材料試驗機技術參數資料,請聯系馥勒TEST。 |
備注:馥勒FULETEST公司保留高溫試驗機機型升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經授權,嚴禁復制。 |