產(chǎn)品展示
當前位置:首頁產(chǎn)品展示萬能試驗機電子萬能試驗機FL4000系列微機控制電子萬能材料試驗機
產(chǎn)品型號:FL4000系列
更新時間:2023-06-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1785
021-33650388
相關文章
RELATED ARTICLESFL4000微機控制電子萬能材料試驗機主要用于橡膠、塑料、薄膜、線材、纖維材料、氨綸絲材料、復合材料、薄板材、陶瓷、鋁箔、聚氨酯海綿、防水卷材、鋁合金、不銹鋼、金屬絲、高溫合金等材料的拉伸、壓縮、彎曲、剝離、剪切、保載等試驗,F(xiàn)ULTEST全數(shù)字神經(jīng)元自適應閉環(huán)測控系統(tǒng)全面滿足新材料的物性測試研究。
微機控制電子萬能材料試驗機 Microcomputer electronic universal material testing machine | ||||||||
1 | 試驗機介紹 | 電子萬能材料試驗機主要用于材料的拉伸、壓縮、彎曲、剝離、剪切、保載等試驗,滿足GB/ISO/DIN/FL/EN/HB/ASTM/JIS等標準試驗標準方法。 | ||||||
2 | 試驗機方法 | Q/FL-2019《拉力試驗機萬能材料試驗機試驗標準方法》 | ||||||
3 | 試驗方法 | 滿足GB/T、ASTM、ISO、DIN、JIS等試驗標準方法 | ||||||
4 | 主要技術規(guī)格參數(shù) | 依據(jù)測試需求,選擇相應的技術規(guī)格型號參數(shù)等 | ||||||
5 | 試驗機規(guī)格型號 | FL4103 | FL4203 | FL4503 | FL4104 | FL4204 | FL4304 | FL4504 |
6 | 試驗力 | 1KN | 2KN | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN |
7 | 測力精度 | 0.5級 | ||||||
8 | 測力范圍 | 0.4%~100%FS | ||||||
9 | 力分辨率 | 試驗力的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | ||||||
10 | 位移精度誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | ||||||
11 | 位移分辨率 | 0.04μm | ||||||
12 | 大變形測量范圍 | 10~800mm | ||||||
13 | 大變形示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) | ||||||
14 | 大變形分辨力 | 0.008mm | ||||||
15 | 變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | ||||||
16 | 變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | ||||||
17 | 變形分辨率 | 可達1/500000 | ||||||
18 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | ||||||
19 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內(nèi) | ||||||
20 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | ||||||
21 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內(nèi) | ||||||
19 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | ||||||
掃碼加微信