產(chǎn)品展示
當前位置:首頁產(chǎn)品展示萬能材料試驗機壓力試驗機FL7106Y、FL7206Y、FL7306Y電液伺服壓力試驗機
產(chǎn)品型號:FL7106Y、FL7206Y、FL7306Y
更新時間:2024-09-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :290
021-33650388
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES微機控制電液伺服壓力試驗機Hydraulic servo pressure testing machine | ||||
1 | 壓力試驗機介紹 | 微機控制電液伺服壓力試驗機采用新一代液壓智能控制技術(shù),具有力閉環(huán)的伺服控制功能,能夠?qū)崿F(xiàn)等負荷加載等功能,廣泛用于各種材料的抗壓力學性能測試,可以測出材料的抗壓力\壓縮試驗強度、壓縮模量\應力應變等試驗參數(shù),滿足ASTM\ISO\GB\JIS\FL\DIN等試驗標準要求。 | ||
2 | 試驗機標準 | Q/FLT701-2018《電液伺服萬能材料試驗標準方法》 | ||
3 | 試驗方法 | 抗壓、抗剪試驗等 | ||
4 | 試驗標準 | ASTM\ISO\GB\JIS\FL\DIN等試驗標準方法 | ||
5 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | 根據(jù)實際試驗需求,選擇相應的技術(shù)規(guī)格型號參數(shù)等 | ||
6 | 試驗機規(guī)格型號 | FL7106Y | FL7206Y | FL7306Y |
7 | 額定試驗力可選 | 1000KN | 2000KN | 3000KN |
8 | 試驗機精準度等級 | 1級/0.5級/ | ||
9 | 試驗力測量范圍 | 2%-100%FS | ||
10 | 試驗力示值相對誤差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||
11 | 試驗力分辨力 | 試驗力的1/300000FS | ||
12 | 試驗空間 | 按實際試樣規(guī)格訂制 | ||
13 | 試驗加載速度 | 600N/s~60kN/s | ||
14 | 測試速度精度 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||
15 | 試驗夾具選擇 | 200、400、600、800mm可定制 | ||
16 | 試驗附件選擇 | 馥勒提供豐富專業(yè)的附件如應力應變測量裝置、彈性模量測量裝置、泥土變形測量裝置、高低溫環(huán)境裝置等可選。 | ||
17 | 馥勒專業(yè)控制及測試軟件 | 馥勒提供專業(yè)的全數(shù)字閉環(huán)測控裝置及FULETEST測試軟件。 | ||
18 | 其他 | 更多關(guān)于試驗機技術(shù)方案資料,請聯(lián)系馥勒TEST. |
掃碼加微信